- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
Perkins Econic Series
Metodo di installazione
Fisso
Corsa
Quattro tempi
Metodo di raffreddamento
Acqua di raffreddamento
Tipo di uscita
AC trifase
Velocità
Velocità
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni, Unità di standby, Crew Emergency
Uso del suolo Tipo Unità
Basso rumore
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
gamma di potenza
9 kva - 2250 kva
serbatoio carburante
serbatoio carburante base / serbatoio carburante esterno
materiale della tettoia
acciaio dolce/zincato/inox
tipo di regolatore
elettronico / mechincal
capacità carburante
da definire
centralina
comap / deep sea /smartgen /woodward etc
interruttore automatico
chint / schneider / abb / delixi
alternatore
leroy somer / meccalte / potere marea
fase
trifase a 4 fili
colore
standard o su misura
ats
opzionale
camicia d′acqua
opzionale
caricabatteria
smartgen / deep sea
Pacchetto di Trasporto
plastica politene avvolta o personalizzata
Specifiche
da definire
Marchio
tide power / marchio oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
1000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
![Low Noise 520kw Diesel Generator Set Perkins Engine Soundproof Three Phase Generator](http://img9.grofrom.com/www.yselectricgroup.it/226f3j00gWYtTpKZmzur/Low-Noise-520kw-Diesel-Generator-Set-Perkins-Engine-Soundproof-Three-Phase-Generator.webp)
1500 GIRI/MIN, 50HZ, 380 V, 3PH , P.F.0.8 | ||||||||||
Gruppo elettrogeno Modello | Potenza di innesco | Alimentazione in standby | Motore Modello | Motore Origine | Modello alternatore | Sistema di controllo | ATS | Nota | ||
KW | KVA | KW | KVA | Corrente-A. | ||||||
FC9-P. | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G-50HZ | Cina | PI044E | CE 2.0 | 63A | |
FC9-P. | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | Cina | PI044E | CE 2.0 | 63A | |
FC13-P. | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | Cina | PI044F | CE 2.0 | 63A | |
FC13-P. | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | Cina | PI044F | CE 2.0 | 63A | |
FC15-P. | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | Cina | PI044G | CE 2.0 | 63A | |
FC20-P. | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G-50HZ | Cina | PI144D | CE 2.0 | 63A | |
FC20-P. | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | Cina | PI144D | CE 2.0 | 63A | |
FC65-P. | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 | Cina | UCI224F | CE 2.0 | 160 A. | |
FC80-P. | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | Cina | UCI224G | CE 2.0 | 160 A. | |
FC100-P. | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | Cina | UCI274C | CE 2.0 | 160 A. | |
FC135-P. | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | Cina | UCI274E | CE 3.0 | 250 A. | |
FC150-P. | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | Cina | UCI274F | CE 3.0 | 250 A. | |
FC180-P. | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | Cina | UCI274G | CE 3.0 | 400 A. | |
FC200-P. | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | Cina | UCI274H | CE 3.0 | 400 A. | |
Motore da UK/USA | ||||||||||
FC9-P. | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | REGNO UNITO | PI044E | CE 2.0 | 63A | |
FC9-P. | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | REGNO UNITO | PI044E | CE 2.0 | 63A | |
FC13-P. | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | REGNO UNITO | PI044F | CE 2.0 | 63A | |
FC13-P. | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | REGNO UNITO | PI044F | CE 2.0 | 63A | |
FC15-P. | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | REGNO UNITO | PI044G | CE 2.0 | 63A | |
FC20-P. | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G | REGNO UNITO | PI144D | CE 2.0 | 63A | |
FC20-P. | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | REGNO UNITO | PI144D | CE 2.0 | 63A | |
FC30-P. | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | REGNO UNITO | PI144G | CE 2.0 | 63A | |
FC45-P. | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | REGNO UNITO | UCI224D | CE 2.0 | 80 A. | |
FC60-P. | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | REGNO UNITO | UCI224E | CE 2.0 | 100 A. | |
FC65-P. | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 | REGNO UNITO | UCI224F | CE 2.0 | 160 A. | |
FC80-P. | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | REGNO UNITO | UCI224G | CE 2.0 | 160 A. | |
FC100-P. | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | REGNO UNITO | UCI274C | CE 2.0 | 160 A. | |
FC135-P. | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | REGNO UNITO | UCI274E | CE 3.0 | 250 A. | |
FC150-P. | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | REGNO UNITO | UCI274F | CE 3.0 | 250 A. | |
FC180-P. | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | REGNO UNITO | UCI274G | CE 3.0 | 400 A. | |
FC200-P. | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | REGNO UNITO | UCI274H | CE 3.0 | 400 A. | |
FC200-P3 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206A-E70TTAG1 | REGNO UNITO | UCI274H | CE 4.0 | 400 A. | |
FC230-P2 | 184 | 230 | 200 | 250 | 1206A-E70TTAG2 | REGNO UNITO | UCDI274J | CE 4.0 | 400 A. | |
FC250-P2 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG3 | REGNO UNITO | UCDI274K | CE 4.0 | 400 A. | |
FC200-P4 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206D-E70TTAG1 | REGNO UNITO | UCI274H | CE 4.0 | 400 A. | |
FC230-P3 | 184 | 230 | 200 | 250 | 1206D-E70TTAG2 | REGNO UNITO | UCDI274J | CE 4.0 | 400 A. | |
FC250-P3 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206D-E70TTAG3 | REGNO UNITO | UCDI274K | CE 4.0 | 400 A. | |
FC200-P. | 160 | 200 | 176 | 220 | 1506A-E88TAG1 | STATI UNITI | UCI274H | CE 4.0 | 400 A. | |
FC230-P. | 184 | 230 | 200 | 250 | 1506A-E88TAG2 | STATI UNITI | UCDI274J | CE 4.0 | 400 A. | |
FC250-P. | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 | STATI UNITI | UCDI274K | CE 4.0 | 400 A. | |
FC275-P. | 220 | 275 | 240 | 300 | 1506A-E88TAG4 | STATI UNITI | HCI444D | CE 4.0 | 630 A. | |
FC300-P1 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | STATI UNITI | HCI444D | CE 4.0 | 630 A. | |
FC300-P2 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1706A-E93TAG1 | STATI UNITI | HCI444D | CE 4.0 | 630 A. | senza sollevamento superiore |
FC350-P1 | 280 | 350 | 320 | 400 | 1706A-E93TAG2 | STATI UNITI | HCI444E | CE 4.0 | 630 A. | senza sollevamento superiore |
FC350-P2 | 280 | 350 | 320 | 400 | 2206C-E13TAG2 | STATI UNITI | HCI444E | CE 4.0 | 630 A. | senza sollevamento superiore |
FC400-P. | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3 | STATI UNITI | HCI444F | CE 4.0 | 800 A. | senza sollevamento superiore |
FC450-P. | 360 | 450 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | STATI UNITI | HCI544C | CE 4.0 | 800 A. | senza sollevamento superiore |
FC500-P. | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | STATI UNITI | HCI544C | CE 4.0 | 800 A. | senza sollevamento superiore |
FC600-P. | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806C-E18TAG1A | STATI UNITI | HCI544E | CE 4.0 | 1000 A. | senza sollevamento superiore |
FC650-P. | 520 | 650 | 560 | 700 | 2806A-E18TAG2 | STATI UNITI | HCI544F | CE 4.0 | 1250 A. | senza sollevamento superiore |
Motore dall' India | ||||||||||
FC30-P. | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | India | PI144G | CE 2.0 | 63A | |
FC45-P. | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | India | UCI224D | CE 2.0 | 80 A. | |
FC60-P. | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | India | UCI224E | CE 2.0 | 100 A. |
![Low Noise 520kw Diesel Generator Set Perkins Engine Soundproof Three Phase Generator](http://img9.grofrom.com/www.yselectricgroup.it/226f3j00glRQaLjMmpur/Low-Noise-520kw-Diesel-Generator-Set-Perkins-Engine-Soundproof-Three-Phase-Generator.webp)
![Low Noise 520kw Diesel Generator Set Perkins Engine Soundproof Three Phase Generator](http://img9.grofrom.com/www.yselectricgroup.it/226f3j00gVYQtiKcmuzp/Low-Noise-520kw-Diesel-Generator-Set-Perkins-Engine-Soundproof-Three-Phase-Generator.webp)
![Low Noise 520kw Diesel Generator Set Perkins Engine Soundproof Three Phase Generator](http://img9.grofrom.com/www.yselectricgroup.it/226f3j00pWfQtosJVzrg/Low-Noise-520kw-Diesel-Generator-Set-Perkins-Engine-Soundproof-Three-Phase-Generator.webp)
![Low Noise 520kw Diesel Generator Set Perkins Engine Soundproof Three Phase Generator](http://img9.grofrom.com/www.yselectricgroup.it/226f3j00rhfaQvjFVzup/Low-Noise-520kw-Diesel-Generator-Set-Perkins-Engine-Soundproof-Three-Phase-Generator.webp)
![Low Noise 520kw Diesel Generator Set Perkins Engine Soundproof Three Phase Generator](http://img9.grofrom.com/www.yselectricgroup.it/226f3j00ziYEasKAvgru/Low-Noise-520kw-Diesel-Generator-Set-Perkins-Engine-Soundproof-Three-Phase-Generator.webp)
![Low Noise 520kw Diesel Generator Set Perkins Engine Soundproof Three Phase Generator](http://img9.grofrom.com/www.yselectricgroup.it/226f3j00LlUatQsbBzpg/Low-Noise-520kw-Diesel-Generator-Set-Perkins-Engine-Soundproof-Three-Phase-Generator.webp)
![Low Noise 520kw Diesel Generator Set Perkins Engine Soundproof Three Phase Generator](http://img9.grofrom.com/www.yselectricgroup.it/226f3j00DiGTaUjqjugz/Low-Noise-520kw-Diesel-Generator-Set-Perkins-Engine-Soundproof-Three-Phase-Generator.webp)
Nota: Le specifiche sopra riportate sono solo per la revisione . Se siete interessati, contattateci per maggiori dettagli.