Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1.0 AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 funzione
La gamma MCB viene utilizzata al posto delle interruzioni di servizio per fornire protezione da sovracorrente e cortocircuiti.
Gli interruttori automatici LR6-1-63 sono utilizzati in impianti domestici, nonché in sistemi di distribuzione elettrica commerciali e industriali.
1.2 selezione
Dati tecnici della rete nel punto considerato: I sistemi di messa a terra (TNS, TNC),
corrente di cortocircuito nel punto di installazione dell'interruttore, che deve sempre essere inferiore alla capacità di interruzione di questo dispositivo,
tensione normale di rete.
Curve di scatto:
Curva B (3-5 poll.)
Protezione per persone e cavi di grande lunghezza in TN e. Sistemi IT
Curva C (5-10 poll.)
protezione per carichi resistivi e induttivi con bassa corrente di spunto
Curva D (10-14 in)
Protezione per i circuiti che alimentano carichi con elevata corrente di spunto alla chiusura del circuito (trasformatori LV/LV, lampade di breakdown).
2.0 PARAMETRI DI SISTEMA
(a) | Tensione normale | 400 V |
(b) | Tensione massima del sistema | 415 V |
(c) | Frequenza del sistema | 50 Hz |
(d) | Metodo di messa a terra | Messa a terra efficace |
(e) | Livello di guasto del sistema | 25KA |
3.0 PARAMETRI TECNICI
Standard | IEC/EN 60898-1 | IEC/EN 60947-2 | ||
PARAMETRI elettrici | N. di poli | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | ||
Corrente nominale (in) | 1A, 3A , 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | |||
Tensione nominale(un) | 230/400V~240/415V | |||
Frequenza nominale | 50/60 | |||
Tensione di isolamento UI | 500 V. | |||
Tensione nominale di resistenza agli impulsi (1.2/50us)Uimp | Picco 4.0kV | |||
Tensione di resistenza alla frequenza di potenza nominale | 2000 V. | |||
Capacità nominale di cortocircuito | 6000 A. | |||
Grado di inquinamento | 2 | |||
Classe di limitazione dell'energia | 3 | |||
Caratteristica di scatto termomagnetico | Tipo B (3 poll.~5 poll.) Tipo C (5 poll.~10 poll.) Tipo D (10 poll.~20 poll.) | 8 poll.~12 poll | ||
PARAMETRI meccanici | Grado di protezione | IP20 | ||
Durata meccanica | 20,000 n. di cicli di funzionamento alla corrente nominale | |||
Durata elettrica | 4,000 n. di cicli di funzionamento alla corrente nominale | |||
Indicatore di posizione del contatto | Sì | |||
Temperatura di riferimento per l'impostazione dell'elemento termico | 30ºC | |||
Temperatura ambiente (con≤35ºC medio giornaliero) | -5...+40ºC | |||
Temperatura di stoccaggio | -25...+70ºC | |||
Installazione | Tipo di connessione terminale | Barra collettrice tipo U/cavo/barra collettrice tipo pin | ||
Dimensioni del terminale superiore/inferiore per il cavo | 16mm² | |||
18 AWG | ||||
Dimensioni terminale superiore/inferiore per barra di distribuzione | 10mm² | |||
18 AWG | ||||
Coppia di serraggio | 2,5N.m. | |||
In-Ibs. | 22 | |||
Montaggio | Su guida DIN EN 60715 (35 mm) tramite FAST clip device (dispositivo di aggancio | |||
Connessione | Dall'alto e dal basso |
4.0 curve FAQ
D1: Hai un catalogo? Può inviarmi il catalogo per avere un controllo di tutti i suoi prodotti?
A1: Si , abbiamo il catalogo dei prodotti.per favore contattaci on line o invia una e-mail per inviare il catalogo.
D2. Quali vantaggi avete?
A2. LONGROAD è un produttore diretto in Cina di Wenzhou, abbiamo team professionale di sviluppo, marketing e produzione per offrirvi il prezzo più competitivo e il miglior servizio.
D3. Qual è il tuo prodotto principale?
A3. Abbiamo due progetti di prodotto, elettrico a bassa tensione.
D4. Potete stampare il nostro logo?
A4. Sì, la nostra azienda è disponibile per Retail & Wholesale & OEM & ODM.
D5. Quanto dura la garanzia di qualità?
A5. garanzia di 24 mesi, i nostri prodotti sono al 100% di ispezione.
D6. Quanto dura il tempo di consegna?
A6. Di solito occorrono circa 3 - 5 giorni lavorativi per l'ordine dei campioni e 15 - 30 giorni per l'ordine di grandi dimensioni.
D7. Quali sono i termini di pagamento?
A7. Il nostro termine di pagamento è T/T, Western Union, L/C a vista.
D8. Qualsiasi certificazione della vostra azienda o prodotto?
A8.ABBIAMO ISO 9001, CE, CB, SEMKO, SAA, TUV, CCC.